Ya hay 70 vecinos ganadores del programa Cumplo y Gano, impulsado por el Municipio, quienes se beneficiaron con un premio de $8.000 cada uno, en órdenes de compra, para utilizar en comercios adheridos al programa.

Se realizó el viernes 24 en la sala de reuniones del Palacio Municipal, mediante intervención de escribano público. Fue el primero de cuatro sorteos que entregan más de 2.000.000 de pesos en beneficios a todos aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago de tasas.

Los ganadores deberán presentarse los próximos días en las oficinas de Compras del Municipio de Lobos, en el horario de 8 a 14 para retirar las cuponeras, con la partida beneficiada que figura en el listado y el comprobante del último pago de la misma.

Los ganadores son:

Nº de órden Nº sorteado Nº de partida Tipo de tasa Nº de contribuyente
1 5167 35050 A B L 102681
2 5191 18850 A B L 102958
3 5094 9223 A B L 101746
4 429 435 Red Vial 786
5 4650 7207 A B L 17610
6 544 8485 A B L 1032
7 1118 82 Red Vial 2306
8 913 4248 A B L 1814
9 1940 35311 A B L 4849
10 4162 31627 Red Vial 15781
11 4799 19914 Red Vial 18219
12 1648 32242 A B L 3927
13 916 4275 A B L 1834
14 1366 6106 A B L 2922
15 1111 25873 A B L 2291
16 1620 12149 A B L 3829
17 3615 29609 Red Vial 12925
18 2589 24529 A B L 7749
19 6452 1792 A B L 115602
20 4219 1035 Red Vial 15951
21 1336 28463 A B L 2852
22 66 2137 A B L 112
23 817 11169 A B L 1613
24 3031 26663 A B L 9690
25 4093 11480 A B L 15488
26 6129 35151 A B L 113024
27 530 23258 A B L 992
28 6355 35978 A B L 114938
29 7674 36286 A B L 132910
30 4769 5825 A B L 18015
31 8594 31122 A B L 152955
32 7969 30301 A B L 138528
33 1752 8481 A B L 4258
34 7318 1243 Red Vial 126539
35 2806 25719 A B L 8746
36 2515 12561 Red Vial 7386
37 85 38056 A B L 112
38 7383 1780 Red Vial 127627
39 7856 36369 A B L 136722
40 6540 38639 A B L 116257
41 5083 839 Red Vial 101494
42 5240 35856 A B L 103522
43 3575 31535 A B L 12711
44 2490 22231 A B L 7252
45 3450 29561 A B L 11910
46 1432 6440 A B L 3160
47 5079 22710 A B L 101434
48 2159 31986 Red Vial 5849
49 1716 8138 A B L 4079
50 7002 32389 A B L 120794
51 7166 10281 A B L 122528
52 4423 34371 Red Vial 16835
53 5857 36 Red Vial 110030
54 3836 25636 A B L 13923
55 5817 28324 A B L 109798
56 600 32330 A B L 1157
57 8553 10845 Red Vial 151580
58 5890 2018 A B L 110229
59 8414 13042 A B L 147354
60 8321 37400 A B L 145197
61 8332 37365 A B L 145407
62 5501 3880 A B L 107049
63 2011 9529 A B L 5104
64 299 32729 A B L 548
65 8333 35576 A B L 145433
66 3356 12653 Red Vial 11330
67 7032 32655 A B L 121271
68 3946 35476 A B L 14566
69 512 31853 A B L 975
70 7671 29156 A B L 132882

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Puedes usar las siguientes HTML etiquetas y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

borrar formularioEnviar

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.